採用情報
令和6年9月1日から令和7年4月末までの入職者には支度金を支給いたします。
詳細につきしては採用担当までお問い合わせください。
詳細につきしては採用担当までお問い合わせください。
看護師
雇用形態 | 常勤職員 | |
職務内容 | 病棟、外来等における看護師業務 | |
必要資格 | 看護師免許取得者(精神科未経験者可) | |
勤務日 | 月平均21日以内 ※当院の勤務表に準ずる | |
休日休暇 | シフトによる週休2日、創立記念日、年末年始休暇等 (昨年度実績125日/年) ※上記の他、有給休暇(初年度10日)、慶弔休暇、看護休暇、育児休暇等 |
|
勤務時間 | 日勤 | 午前8時45分 ~ 午後5時15分 |
夜勤 | 午後4時45分 ~ 午前9時15分 | |
給与 | 月額 | 290,700 円 ~ 365,000 円 (夜勤手当含む) ※夜勤 11,000 円/回 平均4.5回として計算 |
通勤交通費の支給 | ※当法人規定により算定、25,000 円を上限とする | |
給与支払 | 毎月末日締め 翌月25日 銀行振込にて支給 | |
賞与 | 年2回 ※昨年実績 基本給×4.4ヶ月 ※初年度の賞与は入職時期により異なる |
|
昇給 | 年1回(毎年4月) | |
退職金制度 | 有 | |
各種保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 | |
その他 | ・試用期間は入職後3か月とする。同条件 ※但し給与〆日まで時給期間あり。 ・業務変更の範囲 法人の定める業務 ・就業場所変更の範囲 法人の定める就業場所 ・当院の看護師平均年収は東京都の看護師平均年収を上回っています。 |
|
担当者 | 看護部 ☎ 042-483-1355 |
看護補助者
雇用形態 | 常勤職員 | |
職務内容 | 病棟、外来等における看護補助業務 | |
年齢 | 18 歳 ~ 59 歳 ※定年を上限 (経験不問) | |
勤務日 | 月平均21日以内 ※当院の勤務表に準ずる | |
休日休暇 | シフトによる週休2日、創立記念日、年末年始休暇等 (昨年度実績125日/年) ※上記の他、有給休暇(初年度10日)、慶弔休暇、看護休暇、育児休暇等 |
|
勤務時間 | 日勤 | 午前8時45分 ~ 午後5時15分 |
夜勤 | 午後4時45分 ~ 午前9時15分 (夜勤に関しては相談に応じる) | |
給与 | 月額 | 216,300 円 ~ 223,400 円 (夜勤手当含む) ※夜勤 8,000 円/回 平均4.5回として計算 |
通勤交通費の支給 | ※当法人規定により算定、25,000 円を上限とする | |
給与支払 | 毎月末日締め 翌月25日 銀行振込にて支給 | |
賞与 | 年2回 ※昨年実績 基本給×4.4ヶ月 ※初年度の賞与は入職時期により異なる |
|
昇給 | 年1回(毎年4月) | |
退職金制度 | 有 | |
各種保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 | |
その他 | ・試用期間は入職後3か月とする。同条件 ※但し給与〆日まで時給期間あり。 ・業務変更の範囲 法人の定める業務 ・就業場所変更の範囲 法人の定める就業場所 |
|
担当者 | 看護部 ☎ 042-483-1355 |
精神保健福祉士
雇用形態 | 常勤職員 | |
職務内容 | 精神科におけるソーシャルワーク業務 | |
必要資格 | 精神保健福祉士 | |
勤務日 | 月平均21日以内 ※当院の勤務表に準ずる | |
休日休暇 | シフトによる週休2日、創立記念日、年末年始休暇等 (昨年度実績125日/年) ※上記の他、有給休暇(初年度10日)、慶弔休暇、看護休暇、育児休暇等 |
|
勤務時間 | 日勤 | 午前8時45分 ~ 午後5時15分 |
給与 | 月額 | 201,200 円 ~ 232,200 円 |
通勤交通費の支給 | ※当法人規定により算定、25,000 円を上限とする | |
給与支払 | 毎月末日締め 翌月25日 銀行振込にて支給 | |
賞与 | 年2回 ※昨年実績 基本給×4.4ヶ月 ※初年度の賞与は入職時期により異なる |
|
昇給 | 年1回(毎年4月) | |
退職金制度 | 有 | |
各種保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 | |
その他 | ・試用期間は入職後3か月とする。同条件 ※但し給与〆日まで時給期間あり。 ・業務変更の範囲 法人の定める業務 ・就業場所変更の範囲 法人の定める就業場所 |
|
担当者 | 法人事務 ☎ 042-483-1355 |